Luiz Henrique Souza
COO · UID Bitrix: —
Por automação
feedback_alert
357
leads-prioritarios
210
agente_vs_entrada
139
agente_ov_entrada
129
agente_vs
123
visitas
92
assinados
84
vgv
73
Por agente
—
1019
vs
262
ov
178
vg
26
bz
14
ec
11
Por categoria
—
528
entrada-agente
310
lead-prioritario
210
agente
181
visita
92
vgv
73
proposta
66
locacao
29
📱 Linha do tempo
Exibindo 1101–1200 de 1510
| Horário | Automação | Agente | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18T07:30:09 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-17T19:31:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-17T19:31:24 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-04-17T19:06:07 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-04-17T19:03:51 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-17T18:56:33 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-17T18:15:09 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-17T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 17/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-17T15:36:53 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Patio Jurerê apto 405 - sem cód.* 📅 16 Abr 2026 · Buzz Jurerê 👤 Carlos Humberto |
| 2026-04-17T15:36:48 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Delete vieira da silva* 📅 16 Abr 2026 · Buzz NC 👤 Delete vieira da silva 💼 Guilh |
| 2026-04-17T15:36:43 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Casa 169 B - Las Lunas - 15462* 📅 16 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Natalia Prates 💼 Agath |
| 2026-04-17T15:36:37 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Casa - Servidão Nova Esperança, s/n - 12165* 📅 16 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Fred Eric |
| 2026-04-17T15:36:30 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Nathan Rodrigues* 📅 17 Abr 2026 · Buzz 👤 Nathan Rodrigues 💼 Daniel Warmling Filh |
| 2026-04-17T15:36:23 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-17T15:36:23 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Renata da Silva* 📅 17 Abr 2026 · Buzz Jurerê 👤 Renata 💼 Daniel Warmling Filho 📲 |
| 2026-04-17T15:36:22 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Janio De Quadros - Canal Aberto Whatsapp Garopaba None *Consultor:* Aline Centeno *Fonte:* |
| 2026-04-17T09:02:15 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Lead 130222* — Imó |
| 2026-04-17T09:02:09 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 114598* |
| 2026-04-17T09:02:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Lead 138234* — Imó |
| 2026-04-17T09:01:59 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-17T09:01:57 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 139616* |
| 2026-04-17T09:01:53 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel P |
| 2026-04-17T09:01:51 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *4* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 0 |
| 2026-04-17T09:01:49 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel G |
| 2026-04-17T09:01:47 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be Ver |
| 2026-04-17T09:01:45 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Lead 115280* — Imó |
| 2026-04-17T09:01:39 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 139676* |
| 2026-04-16T18:00:07 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 16/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-16T09:03:18 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Lead 130222* — Imó |
| 2026-04-16T09:03:12 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 138234* |
| 2026-04-16T09:03:09 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 139616* |
| 2026-04-16T09:03:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel P |
| 2026-04-16T09:03:03 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15678 |
| 2026-04-16T09:03:01 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *4* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 0 |
| 2026-04-16T09:02:59 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel G |
| 2026-04-16T09:02:57 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be Ver |
| 2026-04-16T09:02:55 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 115280* |
| 2026-04-16T09:02:51 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 139456* |
| 2026-04-15T22:45:42 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Daniela None *Consultor:* Caroline Hickmann *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita:* 17/04/2 |
| 2026-04-15T18:54:36 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-04-15T18:00:08 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 15/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-15T16:20:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Paulo Fernando Augusto* 📅 15 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Paulo 💼 Bruno Camargo Camargo |
| 2026-04-15T15:20:14 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Camila Steckert None *Consultor:* Fernanda Baungartner *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 1 |
| 2026-04-15T13:30:12 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Joceli Maria Peloso Marques None *Consultor:* Maria Angelita Bandeira da Luz *Fonte:* Rela |
| 2026-04-15T12:00:13 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Giovanna * 📅 15 Abr 2026 · Buzz 👤 Giovanna 💼 Julio Bueno 📲 Site da Imobiliária |
| 2026-04-15T09:30:08 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* WA: Denise C. Serafin Fodi - [NIA] Recepção None *Consultor:* Manuela Wahrendorff *Fonte:* |
| 2026-04-15T09:03:45 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-15T09:01:24 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Maria Fernanda* — |
| 2026-04-15T09:01:02 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Raquel*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel PAS |
| 2026-04-15T09:01:00 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 09/04/ |
| 2026-04-15T09:00:52 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be V |
| 2026-04-15T00:00:03 | score_report | — | OK | 📊 *BUZZ SCORE — Semana 2 · 8–14/04/2026* _Abril 2026_ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *KPIs da Semana* 🏃 Visita com Cliente: *39 |
| 2026-04-14T18:00:35 | fechamento_semanal | — | OK | 📅 *Fechamento S2 — Abril* 📋 13 proposta(s) · R$ 21M · D+87.5 · 0% conversão 🔗 https://buzzimob.duckdns.org/relatorios/f |
| 2026-04-14T18:00:08 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 14/04* Nenhuma proposta hoje. _Último dia da S2_ |
| 2026-04-14T17:50:07 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Diomar (DW) None *Consultor:* Rossana De Medeiros Correa *Fonte:* Relacionamento *Visita:* |
| 2026-04-14T17:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Jorge Nunes None *Consultor:* Kisse Stoll *Fonte:* Ligação Loja *Visita:* 15/04/2026 às 1 |
| 2026-04-14T16:50:07 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-14T16:05:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Aline* 📅 14 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Aline 💼 Amyr Franco Abduch 📲 Relacionamento 💰 R |
| 2026-04-14T16:00:07 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Aline None *Consultor:* Amyr Franco Abduch *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 13/04/2026 às |
| 2026-04-14T15:25:06 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Villa Setai 3A* 📅 14 Abr 2026 · Buzz NC 👤 — 💼 Leonardo Cappucci 📲 Relacionamento |
| 2026-04-14T14:10:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Matheus Machado None *Consultor:* Lucas Lunardelli *Fonte:* Indicação *Visita:* 14/04/2026 |
| 2026-04-14T09:03:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-14T09:01:56 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Asil* — Imóvel 144 |
| 2026-04-14T09:01:48 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Douglas* — Imó |
| 2026-04-14T09:01:22 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Raquel*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel PAS |
| 2026-04-14T09:01:20 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-14T09:01:16 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 09/04/ |
| 2026-04-14T09:01:10 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Celina* — Imóve |
| 2026-04-14T09:01:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Fabio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Anil* — Imóvel 1 |
| 2026-04-14T09:00:57 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be V |
| 2026-04-13T18:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Guilherme Travaglini None *Consultor:* Anna Lore Reinbrecht da Silva *Fonte:* Relacionamen |
| 2026-04-13T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 13/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-13T16:55:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Livio None *Consultor:* Romulo Barão *Fonte:* Indicação *Visita:* 14/04/2026 às 15:45 *Im |
| 2026-04-13T16:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Priscila Assis S de Carvalho None *Consultor:* Anna Lore Reinbrecht da Silva *Fonte:* Rela |
| 2026-04-13T15:55:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Cecília Dantas None *Consultor:* Vinicius Domingues *Fonte:* Portal Zap *Visita:* 14/04/20 |
| 2026-04-13T15:15:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Arthur jurerê rua dos gerves.* 📅 13 Abr 2026 · Buzz NC 👤 Arthur cacupé 💼 Guilher |
| 2026-04-13T14:45:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Fabio Lanza None *Consultor:* Felipe Rosino dos Santos *Fonte:* Indicação *Visita:* 13/04/ |
| 2026-04-13T14:15:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Geoffrey Tomiyoshi None *Consultor:* Felipe Rosino dos Santos *Fonte:* Indicação *Visita:* |
| 2026-04-13T14:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Alessandra None *Consultor:* Natham Mendieta *Fonte:* Plantão Loja *Visita:* 11/09/2025 |
| 2026-04-13T14:00:08 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-13T10:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* LUCIANA RONCONI None *Consultor:* Daniel Warmling Filho *Fonte:* Site da Imobiliária *Visi |
| 2026-04-13T09:25:06 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-13T09:05:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Tielle * 📅 13 Abr 2026 · Buzz NC 👤 Tielle Lima 💼 Caroline Hickmann 📲 Portal Zap |
| 2026-04-13T09:03:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-13T09:01:42 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Asil* — Imóvel 144 |
| 2026-04-13T09:01:34 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Douglas* — Imó |
| 2026-04-13T09:01:19 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Raquel*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel PAS |
| 2026-04-13T09:01:17 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-13T09:01:11 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 09/04/ |
| 2026-04-13T09:01:03 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Celina* — Imóve |
| 2026-04-13T09:00:59 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Fabio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Anil* — Imóvel 1 |
| 2026-04-13T09:00:53 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be V |
| 2026-04-13T08:30:09 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Tielle * 📅 13 Abr 2026 · Buzz NC 👤 Tielle Lima 💼 Caroline Hickmann 📲 Portal Zap |
| 2026-04-12T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 12/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-12T09:10:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* WA: Regina Teixeira - [NIA] Recepção Teixeira *Consultor:* Fernanda Baungartner *Fonte:* W |
| 2026-04-12T09:03:28 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-11T19:50:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — WA: Sirley Young - [NIA] Recepção* 📅 12 Abr 2026 · Buzz 👤 WA: Sirley Young - [NI |
| 2026-04-11T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 11/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-11T16:00:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Chris None *Consultor:* Vinicius Domingues *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita:* 12/04/20 |
| 2026-04-11T12:35:05 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Paulo MENONCIN None *Consultor:* Kisse Stoll *Fonte:* Anúncio/Redes Sociais do Corretor *V |
Exibindo 1101–1200 de 1510